Studiengebühren in den Ländern
| Baden-Württemberg: | 500 € |
| Bayern: | 300 – 500 € (Unis) 100 – 500 € (FHs) |
| Berlin: | keine Studiengebühren |
| Brandenburg: | keine Studiengebühren |
| Bremen: | keine Studiengebühren |
| Hamburg: | 375 € |
| Hessen: | keine Studiengebühren (seit WS 08/09) |
| Mecklenburg-Vorpommern: | keine Studiengebühren |
| Niedersachsen: | 500 € |
| Nordrhein-Westfalen: | ab WS2011/2012 keine Studiengebühren |
| Rheinland-Pfalz: | keine Studiengebühren |
| Saarland: | keine Studiengebühren (seit SS2010) |
| Sachsen-Anhalt: | keine Studiengebühren |
| Sachsen: | keine Studiengebühren |
| Schleswig-Holstein: | keine Studiengebühren |
| Thüringen: | keine Studiengebühren |
Hinweis: Es geht hier nur um die Studiengebühren und nicht um den Semesterbeitrag!

